রিলিজ রোডম্যাপ
কী এসেছে, আর এরপর কী আসছে।
AuditHD প্রায়ই রিলিজ হয়। প্রতিটি রিলিজ পণ্যের পরিবর্তন তালিকায় আছে; পরিকল্পিত আইটেমের তারিখ এখনো ঠিক হয়নি এবং বদলাতে পারে।
রিলিজ হয়েছে আজই পণ্যে আছেপরিকল্পিত পরবর্তী, তারিখ নিশ্চিত হবে
এরপর আসছে।
সিঙ্গল সাইন-অন
SAML ও OpenID Connect।
পরিকল্পিত
ISO 9001:2026
ফ্রেমওয়ার্ক লাইব্রেরিতে সংশোধিত মানদণ্ড।
পরিকল্পিত
রিলিজ হয়েছে।
| সংস্করণ | তারিখ | মূল বিষয় | অবস্থা |
|---|---|---|---|
| 1.8.0 | 29 অক্টোবর 2026 | শিল্পখাত ও বাজার প্যাক। শিল্পখাত নির্বাচন, শিল্পখাত প্যাক ও বাজার-প্রবেশ প্যাক। | রিলিজ হয়েছে |
| 1.7.0 | 29 অক্টোবর 2026 | বাংলাদেশ। বাংলাদেশ দেশভিত্তিক প্যাক। | রিলিজ হয়েছে |
| 1.6.0 | 27 অক্টোবর 2026 | MARS™। ব্যবস্থাপনার সচেতনতা রেটিং ব্যবস্থা, এবং ডেমো নিবন্ধন। | রিলিজ হয়েছে |
| 1.5.0 | 27 অক্টোবর 2026 | দেশভিত্তিক প্যাক। এখতিয়ার অনুযায়ী সাজানো ও প্রতি প্যাকে লাইসেন্সকৃত নিয়ন্ত্রক বিষয়বস্তু। | রিলিজ হয়েছে |
| 1.4.0 | 27 অক্টোবর 2026 | প্রোভাইডার কনসোল। AuditHD-কে সেবা হিসেবে চালানো: সাবস্ক্রিপশন, লাইসেন্স ও ব্যবহার। | রিলিজ হয়েছে |
| 1.3.0 | 27 অক্টোবর 2026 | RCSA। ঝুঁকি ও নিয়ন্ত্রণ স্ব-মূল্যায়ন, এবং ঝুঁকি ও নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার ভূমিকা। | রিলিজ হয়েছে |
| 1.2.0 | 27 অক্টোবর 2026 | রেটিং পদ্ধতি। আপনার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ রেটিং ও মতামতের মাপকাঠি, এবং নিয়ন্ত্রক লঙ্ঘনের নিয়ম। | রিলিজ হয়েছে |
| 1.1.0 | 27 অক্টোবর 2026 | AuditHD। Auditra থেকে নাম বদলে AuditHD, নতুন লোগো ও অ্যাপ আইকনসহ। | রিলিজ হয়েছে |
| 1.0.0 | 26 অক্টোবর 2026 | প্রথম রিলিজ (Auditra নামে)। অডিট ইউনিভার্স, পরিকল্পনা, অডিট কার্য, চেকলিস্ট, পর্যবেক্ষণ, প্রতিকার, ফ্রেমওয়ার্ক লাইব্রেরি, এআই পর্যালোচনা ও কারচুপি ধরা পড়ে এমন ট্রেইল। | রিলিজ হয়েছে |
আপনার নিজের চেকলিস্ট দিয়েই দেখুন।
এখনই লাইভ ডেমো খুলুন, অথবা একটি ওয়াকথ্রু বুক করুন, আমরা আপনার একটি ফ্রেমওয়ার্ক বা কর্মসূচি লোড করে দেব।